FECHAS DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PUEBLO A PUEBLO
| Todas las sesiones tendrán lugar a las 18 horas donde indique el ayuntamiento | |||
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | FECHA | MES | DÍA |
| Valverde del Fresno | 14 | Noviembre | Lunes |
| Eljas | 15 | Martes | |
| San Martín de Trevejo | 16 | Miércoles | |
| Cilleros | 17 | Jueves | |
| Villamiel | 18 | Viernes | |
| Acebo | 21 | Lunes | |
| Hoyos | 22 | Martes | |
| Perales | 23 | Miércoles | |
| Villasbuenas | 24 | Jueves | |
| Gata | 25 | Viernes | |
| Torre de Don Miguel | 28 | Lunes | |
| Cadalso | 29 | Martes | |
| Descargamaria | 30 | Miércoles | |
| Robledillo | 1 | Diciembre | Jueves |
| Santibáñez el Alto | 2 | Viernes | |
| Hernández Pérez | 7 | Miércoles | |
| Torrecillas de los Ángeles | 8 | Jueves | |
| Villanueva de la Sierra | 9 | Viernes | |
| Pinofranqueado | 12 | Lunes | |
| Caminomorisco | 13 | Martes | |
| Nuñomoral | 14 | Miércoles | |
| Casares de Hurdes | 15 | Jueves | |
| Ladrillar | 16 | Viernes | |
| Casar de Palomero | 19 | Lunes | |
